- PorscheMerk
- TaycanModel
- 91643 KMkilometerstand
- SedanCarrosserie
- ZwartKleur
- ccMotorinhoud
- 239 kW (325 pk)Vermogen
- AutomaatTransmissie
- 13-12-2022Bouwjaar
- 4Deuren
- ElectroBrandstof
- btwBTW/Marge
- R-579-VXKenteken
Algemene informatie
Modelreeks: jan. 2020 - feb. 2024 Referentienummer: 13410639
Technische informatie
Koppel: 345 Nm
Aandrijving
Actieradius: 431 km
Transmissie
Transmissie
: 2 versnellingen
Automaat Asconfiguratie
Aandrijving
: Achterwielaandrijving
Prestaties
Acceleratie (0-100): 5
4 s Topsnelheid: 230 km/u
Maten
Afmetingen (LxBxH): 496 x 197 x 140 cm Wielbasis: 290 cm
Gewichten
Ledig gewicht: 2.025 kg Laadvermogen: 770 kg GVW: 2.795 kg
Accu
Accu
: 71 kWh
Type lithium-ion
Accu
laden: Type 2
3-fasen
11 kW
70 km actieradius per uur
compleet vol in 6 uur en 27 minuten
Accu
snelladen: Combined Charging System
225 kW
891 km actieradius per uur
compleet vol in 0 uur en 15 minuten
Interieur
Interieur
kleur: Zwart Aantal zitplaatsen: 4
Milieu en verbruik
Gemiddeld elektriciteitsverbruik: 24
8 kWh/100km CO2-uitstoot: 0 g/km Energielabel: A
Onderhoud
historie en staat
Aantal eigenaren: 2 Aantal sleutels: 1 (1 handzender) Financiële informatie Motorrijtuigenbelasting: € 93 - € 103 per kwartaal Productveiligheid Fabrikant: Haverkamp Auto's B.V. Woudweg 7 7395SH TEUGE
NL 0553231210 http://www.haverkamp.nl info@haverkamp.nl Overige informatie Laadtijd normaal stopcontact: 19:43 Laadtijd aan krachtstroom aansluiting 3 fase: 03:13 Bruikbare accucapaciteit: 67.45 kWh Ingeschatte actieradius: 272 km Ingeschat verbruik: 28.76 kWh/100km Actieradius praktijk zomer: 320 km Actieradius praktijk winter: 276 km Verbruik praktijk zomer: 28.31 kWh/100km Verbruik praktijk winter: 33.92 kWh/100km Verbruik combinatierit: 264 kWh/100km = Bedrijfsinformatie = Voor al uw financiering vragen neem contact op met Theo van Autofinance.nl- tel. 0639469909 -mail: theo@autofinance.nl Een betrouwbare partij waar wij graag onze aanvragen doorsturen. Al meer dan 126 jaar kunnen klanten bij ons bedrijf in Teuge gebruik maken van onze diensten. Onze auto's hebben een aantoonbare onderhoudshistorie en kilometerstand
Vermelde Nederlandse prijs is een meeneemprijs
inclusief Nederlands kenteken
gebaseerd op levering zonder garantie. Indien u deze auto wilt kopen met garantie
vraag dan naar onze garantie mogelijkheden. Prijswijzigingen
advertentie- en typefouten voorbehouden. Alle moeite is genomen om de informatie op deze internetsite zo accuraat en actueel mogelijk weer te geven. Fouten zijn echter nooit uit te sluiten. Vertrouw daarom niet alleen op deze informatie
maar controleer bij aankoop de zaken die uw beslissing zouden kunnen beïnvloeden.

![Porsche Taycan 79 kWh [3-Fase] {SOH-100%} (INCL-BTW) *LUXURY-LEATHER | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | SPORT-SEATS | ECC | PDC | CRUISE | 19''ALU*](https://mhcarlease.nl/product/Porsche-Taycan-21291920-0.png)
![Porsche Taycan 79 kWh [3-Fase] {SOH-100%} (INCL-BTW) *LUXURY-LEATHER | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | SPORT-SEATS | ECC | PDC | CRUISE | 19''ALU*](https://mhcarlease.nl/product/Porsche-Taycan-21291920-1.png)
![Porsche Taycan 79 kWh [3-Fase] {SOH-100%} (INCL-BTW) *LUXURY-LEATHER | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | SPORT-SEATS | ECC | PDC | CRUISE | 19''ALU*](https://mhcarlease.nl/product/Porsche-Taycan-21291920-2.png)
![Porsche Taycan 79 kWh [3-Fase] {SOH-100%} (INCL-BTW) *LUXURY-LEATHER | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | SPORT-SEATS | ECC | PDC | CRUISE | 19''ALU*](https://mhcarlease.nl/product/Porsche-Taycan-21291920-3.png)
![Porsche Taycan 79 kWh [3-Fase] {SOH-100%} (INCL-BTW) *LUXURY-LEATHER | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | SPORT-SEATS | ECC | PDC | CRUISE | 19''ALU*](https://mhcarlease.nl/product/Porsche-Taycan-21291920-4.png)
![Porsche Taycan 79 kWh [3-Fase] {SOH-100%} (INCL-BTW) *LUXURY-LEATHER | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | SPORT-SEATS | ECC | PDC | CRUISE | 19''ALU*](https://mhcarlease.nl/product/Porsche-Taycan-21291920-5.png)
![Porsche Taycan 79 kWh [3-Fase] {SOH-100%} (INCL-BTW) *LUXURY-LEATHER | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | SPORT-SEATS | ECC | PDC | CRUISE | 19''ALU*](https://mhcarlease.nl/product/Porsche-Taycan-21291920-6.png)
![Porsche Taycan 79 kWh [3-Fase] {SOH-100%} (INCL-BTW) *LUXURY-LEATHER | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | SPORT-SEATS | ECC | PDC | CRUISE | 19''ALU*](https://mhcarlease.nl/product/Porsche-Taycan-21291920-7.png)
![Porsche Taycan 79 kWh [3-Fase] {SOH-100%} (INCL-BTW) *LUXURY-LEATHER | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | SPORT-SEATS | ECC | PDC | CRUISE | 19''ALU*](https://mhcarlease.nl/product/Porsche-Taycan-21291920-8.png)
![Porsche Taycan 79 kWh [3-Fase] {SOH-100%} (INCL-BTW) *LUXURY-LEATHER | FULL-LED | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | SPORT-SEATS | ECC | PDC | CRUISE | 19''ALU*](https://mhcarlease.nl/product/Porsche-Taycan-21291920-9.png)





